Dezena 37 na Loteria Federal
A dezena 37 saiu 8 vezes em 600 prêmios das 120 extrações deste arquivo, a mais recente em 14/10/2026. Ela pertence ao grupo 10, do Coelho. Com 100 dezenas possíveis repartindo 600 prêmios, a média por dezena neste arquivo é 6,0.
Quando a dezena 37 saiu
| Data | Dia | Concurso | Prêmio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | quarta-feira | 6109 | 1º | 7637 | 10 | Coelho |
| 23/09/2026 | quarta-feira | 6103 | 5º | 5837 | 10 | Coelho |
| 06/09/2026 | domingo | 6098 | 1º | 8337 | 10 | Coelho |
| 16/08/2026 | domingo | 6092 | 4º | 4337 | 10 | Coelho |
| 18/04/2026 | sábado | 6058 | 3º | 3637 | 10 | Coelho |
| 11/02/2026 | quarta-feira | 6041 | 1º | 7337 | 10 | Coelho |
| 05/11/2025 | quarta-feira | 6015 | 5º | 1537 | 10 | Coelho |
| 25/10/2025 | sábado | 6012 | 4º | 3737 | 10 | Coelho |
Milhares e centenas terminadas em 37
Todo prêmio terminado em 37 é do grupo 10, Coelho, seja milhar, centena ou a dezena sozinha — o que define o grupo são os 2 últimos dígitos.
Ao todo, o grupo 10 apareceu 23 vezes entre os 600 prêmios do arquivo. A distribuição completa está em estatísticas do arquivo.
Contagem sobre as 120 extrações publicadas neste arquivo, não sobre
a história inteira da Loteria Federal. Frequência passada não indica o que vai sair: cada extração
é independente.