Censo do arquivo
As 120 extrações deste arquivo somam 600 prêmios, que produziram 587 milhares distintas, 451 centenas e 100 dezenas. Apenas 13 milhares apareceram mais de uma vez.
Isto é um censo do que já aconteceu no período coberto, não uma previsão. Cada extração da Loteria Federal é independente das anteriores, então nenhuma linha desta página diz o que vai sair na próxima. A tabela está ordenada pelo número do grupo, e não pela frequência, justamente para não sugerir ranking.
Cobertura do arquivo
| Medida | Valor |
|---|---|
| Primeira extração | 30/08/2025 · concurso 5996 |
| Última extração | 04/11/2026 · concurso 6115 |
| Extrações | 120 |
| Prêmios | 600 |
| Milhares distintas | 587 |
| Centenas distintas | 451 |
| Dezenas distintas | 100 |
Prêmios por grupo
| Grupo | Animal | Dezenas | Prêmios | Participação |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Avestruz | 01 · 02 · 03 · 04 | 35 | 5,8% |
| 02 | Águia | 05 · 06 · 07 · 08 | 26 | 4,3% |
| 03 | Burro | 09 · 10 · 11 · 12 | 26 | 4,3% |
| 04 | Borboleta | 13 · 14 · 15 · 16 | 20 | 3,3% |
| 05 | Cachorro | 17 · 18 · 19 · 20 | 28 | 4,7% |
| 06 | Cabra | 21 · 22 · 23 · 24 | 27 | 4,5% |
| 07 | Carneiro | 25 · 26 · 27 · 28 | 22 | 3,7% |
| 08 | Camelo | 29 · 30 · 31 · 32 | 28 | 4,7% |
| 09 | Cobra | 33 · 34 · 35 · 36 | 17 | 2,8% |
| 10 | Coelho | 37 · 38 · 39 · 40 | 23 | 3,8% |
| 11 | Cavalo | 41 · 42 · 43 · 44 | 23 | 3,8% |
| 12 | Elefante | 45 · 46 · 47 · 48 | 24 | 4,0% |
| 13 | Galo | 49 · 50 · 51 · 52 | 22 | 3,7% |
| 14 | Gato | 53 · 54 · 55 · 56 | 17 | 2,8% |
| 15 | Jacaré | 57 · 58 · 59 · 60 | 29 | 4,8% |
| 16 | Leão | 61 · 62 · 63 · 64 | 21 | 3,5% |
| 17 | Macaco | 65 · 66 · 67 · 68 | 25 | 4,2% |
| 18 | Porco | 69 · 70 · 71 · 72 | 20 | 3,3% |
| 19 | Pavão | 73 · 74 · 75 · 76 | 24 | 4,0% |
| 20 | Peru | 77 · 78 · 79 · 80 | 15 | 2,5% |
| 21 | Touro | 81 · 82 · 83 · 84 | 27 | 4,5% |
| 22 | Tigre | 85 · 86 · 87 · 88 | 20 | 3,3% |
| 23 | Urso | 89 · 90 · 91 · 92 | 31 | 5,2% |
| 24 | Veado | 93 · 94 · 95 · 96 | 26 | 4,3% |
| 25 | Vaca | 97 · 98 · 99 · 00 | 24 | 4,0% |
Com 600 prêmios e 25 grupos, a média por grupo é 24,0. As diferenças em torno dessa média são o que se espera de um sorteio: em séries curtas, oscilação não é tendência.
Milhares que apareceram mais de uma vez
| Milhar | Vezes | Datas |
|---|---|---|
| 0064 | 2 | 29/04/2026 · 03/09/2025 |
| 0201 | 2 | 22/07/2026 · 29/11/2025 |
| 0546 | 2 | 04/03/2026 · 10/09/2025 |
| 1802 | 2 | 29/04/2026 · 15/10/2025 |
| 2560 | 2 | 07/10/2026 · 20/12/2025 |
| 2925 | 2 | 20/06/2026 · 04/03/2026 |
| 3914 | 2 | 19/07/2026 · 17/01/2026 |
| 5308 | 2 | 06/09/2026 · 24/01/2026 |
| 5617 | 2 | 18/03/2026 · 24/01/2026 |
| 6366 | 2 | 19/08/2026 · 07/01/2026 |
| 8317 | 2 | 07/03/2026 · 04/03/2026 |
| 9318 | 2 | 06/05/2026 · 28/01/2026 |
| 9388 | 2 | 02/05/2026 · 21/02/2026 |
Frequência passada não indica probabilidade futura. Publicamos este censo porque
ele descreve o arquivo, não porque ele sirva de orientação para qualquer coisa.