Estatísticas do arquivo
As 120 extrações deste arquivo somam 600 prêmios, que
produziram 583 milhares distintas, 462 centenas e
99 dezenas.
Apenas 17 milhares apareceram mais de uma vez.
Isto é um censo do que já aconteceu no período coberto, não uma previsão. Cada extração da Loteria Federal é independente das anteriores, então nenhuma linha desta página diz o que vai sair na próxima. A tabela está ordenada pelo número do grupo, e não pela frequência, justamente para não sugerir ranking.
Cobertura do arquivo
| Medida | Valor |
|---|---|
| Primeira extração | 31/05/2025 · concurso 5970 |
| Última extração | 05/08/2026 · concurso 6089 |
| Extrações | 120 |
| Prêmios | 600 |
| Milhares distintas | 583 |
| Centenas distintas | 462 |
| Dezenas distintas | 99 |
| Dezenas sem nenhuma ocorrência | 96 |
Prêmios por grupo
| Grupo | Animal | Dezenas | Prêmios | Participação |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Avestruz | 01 · 02 · 03 · 04 | 28 | 4,7% |
| 02 | Águia | 05 · 06 · 07 · 08 | 28 | 4,7% |
| 03 | Burro | 09 · 10 · 11 · 12 | 23 | 3,8% |
| 04 | Borboleta | 13 · 14 · 15 · 16 | 20 | 3,3% |
| 05 | Cachorro | 17 · 18 · 19 · 20 | 32 | 5,3% |
| 06 | Cabra | 21 · 22 · 23 · 24 | 26 | 4,3% |
| 07 | Carneiro | 25 · 26 · 27 · 28 | 23 | 3,8% |
| 08 | Camelo | 29 · 30 · 31 · 32 | 27 | 4,5% |
| 09 | Cobra | 33 · 34 · 35 · 36 | 24 | 4,0% |
| 10 | Coelho | 37 · 38 · 39 · 40 | 19 | 3,2% |
| 11 | Cavalo | 41 · 42 · 43 · 44 | 26 | 4,3% |
| 12 | Elefante | 45 · 46 · 47 · 48 | 28 | 4,7% |
| 13 | Galo | 49 · 50 · 51 · 52 | 21 | 3,5% |
| 14 | Gato | 53 · 54 · 55 · 56 | 17 | 2,8% |
| 15 | Jacaré | 57 · 58 · 59 · 60 | 29 | 4,8% |
| 16 | Leão | 61 · 62 · 63 · 64 | 25 | 4,2% |
| 17 | Macaco | 65 · 66 · 67 · 68 | 23 | 3,8% |
| 18 | Porco | 69 · 70 · 71 · 72 | 18 | 3,0% |
| 19 | Pavão | 73 · 74 · 75 · 76 | 23 | 3,8% |
| 20 | Peru | 77 · 78 · 79 · 80 | 14 | 2,3% |
| 21 | Touro | 81 · 82 · 83 · 84 | 26 | 4,3% |
| 22 | Tigre | 85 · 86 · 87 · 88 | 22 | 3,7% |
| 23 | Urso | 89 · 90 · 91 · 92 | 28 | 4,7% |
| 24 | Veado | 93 · 94 · 95 · 96 | 23 | 3,8% |
| 25 | Vaca | 97 · 98 · 99 · 00 | 27 | 4,5% |
Com 600 prêmios e 25 grupos, a média por grupo é 24,0. As diferenças em torno dessa média são o que se espera de um sorteio: em séries curtas, oscilação não é tendência.
Milhares que apareceram mais de uma vez
| Milhar | Vezes | Datas |
|---|---|---|
| 0064 | 2 | 29/04/2026 · 03/09/2025 |
| 0111 | 2 | 06/08/2025 · 26/07/2025 |
| 0201 | 2 | 22/07/2026 · 29/11/2025 |
| 0444 | 2 | 02/05/2026 · 25/06/2025 |
| 0524 | 2 | 27/05/2026 · 04/06/2025 |
| 0546 | 2 | 04/03/2026 · 10/09/2025 |
| 1350 | 2 | 21/01/2026 · 25/06/2025 |
| 1500 | 2 | 29/07/2026 · 12/07/2025 |
| 1802 | 2 | 29/04/2026 · 15/10/2025 |
| 2925 | 2 | 20/06/2026 · 04/03/2026 |
| 3914 | 2 | 19/07/2026 · 17/01/2026 |
| 4831 | 2 | 22/11/2025 · 23/08/2025 |
| 5617 | 2 | 18/03/2026 · 24/01/2026 |
| 8317 | 2 | 07/03/2026 · 04/03/2026 |
| 9318 | 2 | 06/05/2026 · 28/01/2026 |
| 9388 | 2 | 02/05/2026 · 21/02/2026 |
| 9426 | 2 | 19/11/2025 · 19/07/2025 |
Frequência passada não indica probabilidade futura. Publicamos este censo porque
ele descreve o arquivo, não porque ele sirva de orientação para qualquer coisa.