Dezena 44 na Loteria Federal
A dezena 44 saiu 10 vezes em 600 prêmios das 120 extrações deste arquivo, a mais recente em 11/10/2026. Ela pertence ao grupo 11, do Cavalo. Com 100 dezenas possíveis repartindo 600 prêmios, a média por dezena neste arquivo é 6,0.
Quando a dezena 44 saiu
| Data | Dia | Concurso | Prêmio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2026 | domingo | 6108 | 2º | 5844 | 11 | Cavalo |
| 16/09/2026 | quarta-feira | 6101 | 4º | 9144 | 11 | Cavalo |
| 16/08/2026 | domingo | 6092 | 2º | 9744 | 11 | Cavalo |
| 03/06/2026 | quarta-feira | 6071 | 5º | 5144 | 11 | Cavalo |
| 02/05/2026 | sábado | 6062 | 2º | 0444 | 11 | Cavalo |
| 11/04/2026 | sábado | 6056 | 4º | 5444 | 11 | Cavalo |
| 04/02/2026 | quarta-feira | 6039 | 2º | 2044 | 11 | Cavalo |
| 07/01/2026 | quarta-feira | 6031 | 5º | 1044 | 11 | Cavalo |
| 04/10/2025 | sábado | 6006 | 1º | 1844 | 11 | Cavalo |
| 13/09/2025 | sábado | 6000 | 5º | 8744 | 11 | Cavalo |
Milhares e centenas terminadas em 44
Todo prêmio terminado em 44 é do grupo 11, Cavalo, seja milhar, centena ou a dezena sozinha — o que define o grupo são os 2 últimos dígitos.
Ao todo, o grupo 11 apareceu 23 vezes entre os 600 prêmios do arquivo. A distribuição completa está em estatísticas do arquivo.
Contagem sobre as 120 extrações publicadas neste arquivo, não sobre
a história inteira da Loteria Federal. Frequência passada não indica o que vai sair: cada extração
é independente.